Die dargestellten Preise gelten pro Zimmer inklusive gesetzlicher Mehrwersteuer und Servicegebühren. Zusätzlich wird die Ortstaxe mit € 2,50 inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenen und Nacht, sowie für Jugendliche ab 15 Jahren, sowie der Hochkönig Infrastrukturbeitrag von € 4,00 pro Erwachsenen und Nacht sowie für Jugendliche ab 15 Jahren und € 2,00 pro Kind und Nacht ab 7 Jahren berechnet.
Kinderpreise
IM ZIMMER DER ELTERN*
Dieser Preis gilt für die Zimmertypen Alm Classic, Alm Comfort, Alm Gartenzimmer und Alm Junior Suite.
| Kinderpreis | 23.05.25 - 09.11.25 | 12.12.25 - 06.04.26 |
| 0-2 Jahre | von € 20,00 bis € 30,00 | von € 20,00 bis € 35,00 |
| 3-6 Jahre | von € 65,00 bis € 75,00 | von € 65,00 bis € 105,00 |
| 7-9 Jahre | von € 85,00 bis € 95,00 | von € 85,00 bis € 125,00 |
| 10-14 Jahre | von € 105,00 bis € 115,00 | von € 105,00 bis € 145,00 |
| 15-17 Jahre | 25 % Ermäßigung | 25 % Ermäßigung |
IM APPARTEMENT DER ELTERN*
Dieser Preis gilt für die Zimmertypen Alm Family und Alm Suite.
| Kinderpreis | 23.05.25 - 09.11.25 | 12.12.25 - 06.04.26 |
| 0-2 Jahre | von € 30,00 bis € 40,00 | von € 30,00 bis € 40,00 |
| 3-6 Jahre | von € 80,00 bis € 90,00 | von € 80,00 bis € 120,00 |
| 7-9 Jahre | von € 100,00 bis € 110,00 | von € 100,00 bis € 140,00 |
| 10-14 Jahre | von € 120,00 bis € 130,00 | von € 120,00 bis € 160,00 |
| 15-17 Jahre | 25 % Ermäßigung | 25 % Ermäßigung |
* Wir arbeiten mit tagesaktuellen Preisen. Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an unser geschultes Rezeptionsteam - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Zusätzlich wird die Ortstaxe mit € 2,50 inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenen und Nacht, sowie für Jugendliche ab 15 Jahren, sowie der Hochkönig Infrastrukturbeitrag von € 4,00 pro Erwachsenen und Nacht sowie für Jugendliche ab 15 Jahren und € 2,00 pro Kind und Nacht ab 7 Jahren berechnet.





















